Die grosse Plattform für Existenzgruender, Freelancer und Selbstaendige www.gruenderstadt.de
| Beschreibung | Die große Plattform rund um die Existenzgründung. Die Gründerstadt beinhaltet mehr als 4500 kommentierte Web-Infos mit Angeboten für Existenzgründer und mehr als 12 000 Adressen von Banken, IHKs, Franchisegeber, Institutionen, Behörden und vielen mehr. |
| Plattform | Special Interest Online Infosite |
| Zielgruppe | Existenzgründer, junge Unternehmer ca. 60% der Nutzer besuchen die Gründerstadt mindestens 1mal pro Woche. Jede Seite bleibt durchschnittlich mehr als 1 Minute sichtbar, bevor weitergeklickt wird. Bei den Besuchern der Gründerstadt besteht eine sehr hohe Affinität zur Zielgruppe der Existenzgründer. D.h. über 90 % der Besucher sind Existenzgründer. |
| PI / Monat | 900.000 |
| Unique Visits / Monat | 320.000 |
| Werbeformat | Portalrotation TKP | Channel Rotation TKP |
| Fullsize Banner General Rotation | 38.00 € | 25,00 € |
| PopUp 200 x 300 px | 120,00 € | 80,00 € |
| Skyscraper 120x600 oder 160x600 px | 65,00 € | 50,00 € |
| AdButton 156x60 px | 110,00 € / Monat (min. 6 Monate) | |
| ContentAd 300 x 250 px | 80,00 € | 65,00 € |
| BigSize 728 x 90 px | 65,00 € | 45,00 € |
| LayerAd (DHTML) max. 425 x 250 px | 105,00 € | 90,00 € |
| TandemAd (DHTML+CA) max. 425 x 250 px | 120,00 € | 105,00 € |
