Informationen über Kunst, Kultur, Medien und Unterhaltung www.kulturigo.de
| Beschreibung | Kunst und Kultur sind zwei Themenbereiche, die hier zu einer sinnvollen Symbiose im OnlineMarkt verschmelzen. |
| Plattform | Special Interest Online Infosite mit Web 2.0 Funktionen |
| Zielgruppe | Alle Kunst- und Kultur-Begeisterte |
| PI / Monat | 140.000 |
| Unique Visits / Monat | 86.000 |
| Werbeformat | Portalrotation TKP | Channel Rotation TKP |
| Fullsize Banner General Rotation | 15.00 € | 10,00 € |
| PopUp 200 x 300 px | 120,00 € | 80,00 € |
| Skyscraper 120x600 oder 160x600 px | 40,00 € | 30,00 € |
| AdButton 156x60 px | 110,00 € / Monat (min. 6 Monate) | |
| ContentAd 300 x 250 px | 40,00 € | 30,00 € |
| BigSize 728 x 90 px | 40,00 € | 30,00 € |
| LayerAd (DHTML) max. 425 x 250 px | 75,00 € | 60,00 € |
| TandemAd (DHTML+CA) max. 425 x 250 px | 90,00 € | 75,00 € |
